ab 72,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Die Ferienwohnung "Unterdeck" befindet sich im Souterrain des Wohnhauses Obere Wandelbahn 25, mit separatem Zugang zum Haus auf der Hinterseite .
ACHTUNG !! Der Zugang zur Wohnung erfolgt über eine Treppe nach unten.
Es gibt nur ein kleines Schlafzimmer, ca 5m² und einem Doppelbett mit 1,40m x 2,0m.
Die Obere Wandelbahn ist über einen eigenen Zugang schnell zu erreichen und optimal für den Gang mit dem Hund .
Auch hat man von hier einen direkten Zugang zur oberen Wandelbahn, der Flaniermeile Wittdüns.
Ihr Hund ist bei uns "Willkommen" und im Preis inklusive.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 08.01.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum09.01.2025 - 28.02.2025 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de