ab 69,00€ pro Nacht
zzgl. 39,00€ Nebenkosten
Neu in der Vermietung
Kleine gemütliche gut geschnittene Wohnung im ersten Obergeschoß
Es ist alles da was man braucht
Wohnen unter Reet
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum07.01.2023 - 03.03.2023 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum04.03.2023 - 16.06.2023 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum17.06.2023 - 15.09.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.09.2023 - 03.11.2023 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
SaisonzeitD-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten39,00€ |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de