ab 95,00€ pro Nacht
zzgl. 136,00€ Nebenkosten
Diese Parterrewohnung bietet viel Platz.
Auf 75 qm verteilen sich ein Wohnzimmer mit halboffener Küche , 3 seperate Schlafzimmer sowie ein 2020 neu saniertes Duschbad.
Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Zugang zur Terrasse, die mit einem Strandkorb ausgestattet ist, und aus welchem man den herrlichen uneingeschränkten Blick auf den Kniepsand genießt.
Auch hat man von hier einen direkten Zugang zur oberen Wandelbahn, der Flaniermeile Wittdüns.
Desweiteren stehen Waschmaschine und Wäschetrockner sowie WLAN (unter Vorbehalt) im Hause zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis146,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis109,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis146,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis109,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis146,00€ | für Personen5 | Nebenkosten136,00€ |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de