ab 61,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Diese im Parterre des Hauses gelegene Ferienwohnung bietet ein Wohn-Schlafzimmer mit Kochnische, sowie direktem Zugang auf die Südterrasse von der man einen uneingeschränkten Blick auf den "Kniepsand" geniesst.
Das Duschbad bietet einen ebenerdigen Eingang zur Dusche und wurde im Jahr 2020 neu saniert
Auch hat man von hier einen direkten Zugang zur oberen Wandelbahn, der Flaniermeile Wittdüns.
Wäschetrockner und Waschmaschine sowie WLAN ( unter Vorbehalt ) stehen im Haus kostenfrei zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis61,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 08.01.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum09.01.2025 - 28.02.2025 | Tagespreis61,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis61,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de