ab 61,00€ pro Nacht
zzgl. 70,00€ Nebenkosten
Diese im Parterre des Hauses gelegene Ferienwohnung bietet ein Wohn-Schlafzimmer mit Kochnische, sowie direktem Zugang auf die Südterrasse von der man einen uneingeschränkten Blick auf den "Kniepsand" geniesst.
Das Duschbad bietet einen ebenerdigen Eingang zur Dusche und wurde im Jahr 2020 neu saniert
Auch hat man von hier einen direkten Zugang zur oberen Wandelbahn, der Flaniermeile Wittdüns.
Wäschetrockner und Waschmaschine sowie WLAN ( unter Vorbehalt ) stehen im Haus kostenfrei zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum04.03.2023 - 16.06.2023 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum17.06.2023 - 15.09.2023 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.09.2023 - 03.11.2023 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis61,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de