ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Ausblick auf's Meer gefällig?
Dann sind Sie in dieser Wohnung richtig!
Ein herrlicher Blick auf’s Meer ist in hier inklusive.
Zwei Personen finden ausreichend Platz und können Aug in Aug mit den Gezeiten Ihre Urlaubs-Auszeit genießen.
Neben einem Balkon erwartet Sie in dieser Wohnung ein großzügiger Wohn- und Essbereich sowie ein separates Schlaf- und Badezimmer.
Eine durchweg helle und zweckmäßig eingerichtete Wohnung.
Das kostenfreie WLAN läuft nur in ortsüblicher Geschwindigkeit.
Die perfekte Kombination aus Ruhe und Nähe zum Zentrum Wittdüns ist hier gegeben!
Waschmaschine und Trockner (1,- € Stücke)
Hier ist auch ihr Vierbeiner gern gesehen
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 08.01.2025 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum09.01.2025 - 28.02.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten110,00€ |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de