ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
In der Wohnung Kokosnuss erwartet Sie ein gigantischer Ausblick über den Nationalpark Wattenmeer!
Öffnen Sie Ihre Balkontür, holen Sie einmal tief Luft und atmen Sie Entspannung pur ein.
Der Lage dieser Ferienwohnung ist einmalig und ein echtes Highlight!
Nach einer Umgestaltung im Winter 2021 erstrahlt diese Ferienwohnung, die auch gerne Hunde bei sich aufnimmt, in modernerem Glanz. Die Wohnung ist zweckmäßig eingerichtet.
Die Räume haben hohe Decken, viel Holz und uriges Fachwerk.
Hervorragend geeignet ist die Wohnung für bis zu zwei Personen.
Die Wohnfläche beträgt 53 m². Es sind viele Schrägen vorhanden.
Neben dem Balkon finden Sie ein Wohnzimmer mit separater Küche, einen Flur und ein separates Schlafzimmer vor.
Das kostenfreie WLAN läuft nur in ortsüblicher Geschwindigkeit. Hier ist auch ihr Vierbeiner gern gesehen
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum29.10.2023 - 22.12.2023 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum23.12.2023 - 26.12.2023 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum27.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de