ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die Wohnung liegt ebenerdig und hat eine Südterrasse zur Seeseite. Sie besteht aus einem Wohn/Schlafraum, einer separaten Küche mit Essplatz,sowie einem Duschbad/WC.
Der Wohn/Schlafraum ist ausgestattet mit einem Doppelbett, einer Sitzecke mit Fernseher, und hat einen direkten Terrassenzugang.
WLAN unter Vorbehalt inclusive.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum11.06.2022 - 09.09.2022 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum10.09.2022 - 04.11.2022 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum05.11.2022 - 16.12.2022 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum17.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de