ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ Nebenkosten
Die Ferienwohnung *Kapitänsblick* 15/18
Das bieten wir Ihnen mit der Ferienwohnung:
- Lichtdurchflutete Ferienwohnung mit traumhaften Nordseeblick
- verglaster Balkon mit zu öffnenden Scheiben
Der Blick spricht für sich
Diese Wohnung ist großzügig, hell und freundlich.
Wenn sie Ruhe suchen, so bietet sich der nahegelegene und weitläufige Strand "Kniepsand" zum Spazieren gehen an.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.09.2023 - 03.11.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis139,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de