ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
2-Raum-Ferienwohnung für 2-3 Personen im 2. Obergeschoß - 34 qm -
Die Wohnung wurde im Frühjahr 2019 komplett saniert.
Balkon mit Gartentisch und 3 Stühlen.
Wohn-/Schlafraum mit Küchenzeile: eine Schlafcouch (80x200 mit zusätzlicher Auflagematratze), Beistelltisch, Sessel, TV, Radio/CD/MC und DVD- Player , Esstisch mit 4 Stühlen, TV-Schrank, Fußbodenbelag: Laminat.
Einbau-Küchenzeile: 4 -Platten-Herd mit Ceranfeld, Spülmaschine, Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Grillfunktion, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Spüle, kompl. ausgestattet mit Geschirr und Hausrat, Regal, Kommode mit Schubladen, Fußbodenbelag: Laminat.
Schlafzimmer: Ehebett (2x90x200) mit Lattenrost, 2 Nachttische, Kleiderschrank, Schuhregal,
Fußbodenbelag: Laminat.
Bad: Duschkabine, WC, Waschbecken, Ablage, Fliesenboden.
WLAN wird als kostenloser Service angeboten - ein Garantie auf Verfügbarkeit kann nicht gewährt werden.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitD-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis109,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis134,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis120,00€ | für Personen3 | Nebenkosten95,00€ |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de