ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Das bieten wir Ihnen mit der Ferienwohnung:
- liegt im Souterrain links eines Mehrfamilienhauses, in dem sich weitere Ferienwohnungen befinden
- das Appartement ist eine 2-Zimmer-Ferienwohnung, ca. 38m² mit Schlafmöglichkeiten für 4 Personen
- Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett im Wohn-, Schlafraum
- offene Küche
- Der große Gemeinschaftsgarten hinter dem Haus steht ihnen natürlich auch zur Verfügung.
- Wäschetrockner / Waschmaschine im Haus
- Parkplatz am Haus
Person 3 und 4 kosten pro Tag extra
Hund kostet am Tag extra
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum08.01.2023 - 01.04.2023 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum02.04.2023 - 14.10.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum15.10.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum24.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de