ab 115,00€ pro Nacht
zzgl. 198,00€ Nebenkosten
Im Haus Anker fehlt es an nichts.
Die großzügige 5-Zimmer Doppelhaushälfte ist umfassend ausgestattet mit allem, was Sie für einen entspannten Urlaub brauchen.
So wird das Haus zu einem Zuhause für Ihren Urlaub.
Von den Eigentümern wurde es im modernen skandinavischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet. 4 Schlafzimmer und 2 Bäder sowie ein GästeWC bieten Platz für die ganze Familie.
Das Schlafzimmer im Dachgeschoss hat ein eigenes Bad, so dass zum Beispiel ein Urlaub mit den Großeltern oder auch für 2 Familien perfekt gestaltet werden kann.
Die Küche ist sehr großzügig eingerichtet. Geschirr und Küchenutensilien sind reichlich vorhanden. Waschmaschine und Wäschetrockner stehen im Nebenraum zur Verfügung.
Unsere Gäste loben insbesondere die sehr großzügige Küchenausstattung, die schöne Einrichtung, das gute Platzangebot der 104qm Grundfläche und die super Lage mit dem tollen Blick in die Dünen.
Person 5 und 6 kosten pro Tag extra
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis115,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis163,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis118,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis163,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis212,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis163,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis118,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis163,00€ | für Personen4 | Nebenkosten198,00€ |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de