ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, ist ca. 40 m² groß und für 2 Personen plus Kleinkind (ein Kinderreisebett ist vorhanden) geeignet. Das große Wohnzimmer ist nach Süden ausgerichtet.
Die Terrasse, mit Blick ins Grüne, ist vom Wohnzimmer zugänglich. Der Rasen kann natürlich mitbenutzt werden.
Ein separates Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Duschbad (eingelassene Dusche) und die komplett eingerichtete Küchenzeile, mit Mikrowelle und separaten Backofen, im Wohnzimmer runden diese gemütliche Wohnung ab.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung, allerdings ist das Rauchen auf der Terrasse gestattet.
Haustiere sind erlaubt.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 08.01.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum09.01.2025 - 28.02.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de