ab 72,00€ pro Nacht
zzgl. 114,00€ Nebenkosten
Diese gemütliche Ferienwohnung liegt im Obergeschoss im Haus Hammonia
Kleine kuschlig gemütliche Ferienwohnung für zwei PersonenUnsere Gäste nennen diese Wohnung auch Leuchtturmzimmer.
Genießen Sie den Blick über Wiese und Wald auf den Leuchtturm in Nebels einzigster Ferienwohnung,
Die über einen Balkon verfügt.
| Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitC-Saison | Zeitraum10.01.2026 - 27.02.2026 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| SaisonzeitB-Saison | Zeitraum28.02.2026 - 12.06.2026 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| SaisonzeitA-Saison | Zeitraum13.06.2026 - 11.09.2026 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| SaisonzeitB-Saison | Zeitraum12.09.2026 - 30.10.2026 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| SaisonzeitC-Saison | Zeitraum31.10.2026 - 11.12.2026 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| SaisonzeitA-Saison | Zeitraum12.12.2026 - 09.01.2027 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | Nebenkosten114,00€ |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ihr Ansprechpartner:

Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de