ab 120,00€ pro Nacht
zzgl. 12,50€ Nebenkosten
Frei stehendes Reetdachhaus auf einem sonnigen 3000qm-Gartengrundstück, mit 4 gepflegten Ferienwohnungen f. 2-4 Personen, strandnah und ruhig gelegen, jede Ferienwohnung mit eigener Terrasse, Strandkorb, Gartenmöbeln und Sonnenliege. Nicht nur den Strand, auch den historischen Ortskern von Nebel mit seinen Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie in wenigen Minuten.
Die großen Ferienwohnungen „Skua“ und „Eismöwe“ für bis zu 4 Personen und separatem Eingang haben im Erdgeschoss einen großzügigen Wohn-/Essbereich, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, sehr gut ausgestattete Küche und Badezimmer, im Souterrain befinden sich das 2. Schlafzimmer mit friesischen Alkovenbetten und ein zusätzliches Badezimmer.
In allen Wohnungen finden Sie hochwertige Einbauschränke mit viel Stauraum.
Eine Münzwaschmaschine und ein Münztrockner zur gemeinschaftlichen Nutzung befinden sich im Untergeschoss des Hauses. Parkplätze und Fahrradständer stehen Ihnen direkt am Haus zur Verfügung. Die nächste Bushaltestelle ist zu Fuß ca. 5 min entfernt.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum08.05.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum10.01.2026 - 27.02.2026 | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum28.02.2026 - 12.06.2026 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum13.06.2026 - 11.09.2026 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum12.09.2026 - 30.10.2026 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum31.10.2026 - 11.12.2026 | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum12.12.2026 - 09.01.2027 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | Nebenkosten12,50€ |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de