ab 95,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Alles neu im Haus Dünem!Im Mai 2020 wurde diese und auch alle anderen Wohnungen in diesem Ferienhaus umfassend für Sie renoviert und komplett neu eingerichtet.
Die Wohnung " Odde " ist wunderschön geworden und hochmodern, aber gleichzetig gemütlich und stilvoll eingerichtet.
Das Haus Dünem liegt unmittelbar am Nebeler Waldweg und wurde auf einem herrlichen Grundstück in absolut ruhiger Lage gebaut.
Im Haus befinden sich insgesamt drei weitere Ferienwohnungen. Die Ferienwohnung " Odde " befindet sich im 1.
Obergeschoss und ist bestens geeignet für 4 Personen.
Alle unsere Feriengäste haben die Möglichkeit, hier in unserem Partnerstudio kostenlos zu trainieren: www.eilunfit.de
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum04.11.2023 - 15.12.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum16.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis115,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis142,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis142,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de