ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 165,00€ Nebenkosten
Wohnung "Casa del Mar"
Der großzügige Garten und die Terrasse der Ferienwohnung "Casa del Mar" laden Sie und ihre Familie zum Relaxen, Spielen und Verweilen ein.
Das offen gestaltete Wohn- und Esszimmer bietet tolle Möglichkeiten für Spielabende oder ein gemeinsames Abendessen. Sie haben einen direkten Zugang zum Garten.
Die Unterkunft liegt ideal für Strandliebhaber und liegt trotzdem zentral, um alle Annehmlichkeiten der Wittdüner Ortsmitte in greifbarer Nähe zu haben.
Das kostenfreie WLAN läuft nur in ortsüblicher Geschwindigkeit.
Person 3 und 4 kosten je Tag extra. Haustiere sind nicht erlaubt !
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum03.06.2023 - 29.09.2023 | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum30.09.2023 - 28.10.2023 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum29.10.2023 - 22.12.2023 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum23.12.2023 - 26.12.2023 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitD-Saison | Zeitraum27.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum06.01.2024 - 01.03.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum02.03.2024 - 14.06.2024 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum15.06.2024 - 13.09.2024 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum14.09.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum02.11.2024 - 13.12.2024 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Nebenkosten165,00€ |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de